Статии за COVID-19
- 
        COVID-19 остава водещ сред респираторните инфекции, но грипът набира силаТя обясни, че по отношение на инфекциозните заболявания към момента от респираторните се... 27.10 | 11:15 
- 
        С настъпването на есента в България отново се наблюдава ръст на случаите на COVID-19Какви мерки препоръчва проф. Кантарджиев? 01.09 | 14:59 
- 
        Увеличават се болните от COVID-19 в ЯмболДиректорката на РЗИ-Ямбол подчерта, че има достатъчно тестове – както в клиничните... 20.09 | 10:30 
- 
        Нов вариант на COVID-19 се разпространява с пълна сила в ЕвропаПрез последните години някои варианти на COVID-19 се оказаха по-тежки от други. 17.09 | 12:00 
- 
        СЗО: Маймунската шарка, без значение дали е новият или старият щам, не е нов COVID-19„Можем и трябва да се справим с маймунската шарка заедно“, заяви Клуге на брифинг за медиите. 20.08 | 13:45 
- 
        62-годишен мъж от Германия е бил ваксиниран цели 217 пъти срещу COVID-19Медици се опасяват, че хиперстимулирането на имунната система с многократни дози може да е... 06.03 | 08:45 
- 
        Първи документиран случай на парализирани гласни струни при тийнейджър след COVID-19Авторите твърдят, че това е първият случай на парализа на гласните струни при тийнейджър след... 21.12 | 16:59 
- 
        По какво се различават настинката, сезонният грип и COVID-19?? Това е въпросът, който все по-често започва да вълнува хората. Темата в студиото на... 31.10 | 10:00 
- 
        Тревожно: Случаите на COVID-19 в Италия отново се повишават„Като се има предвид епидемиологичната ситуация, се предлага да се засилят мерките за защита и... 15.09 | 17:00 
- 
        Смайващ случай на мъж с продължителен COVID-19Освен това прегледът разкрива, че обезцветяването на краката на мъжа е причинено от венозен... 16.08 | 12:14 
- 
        Обществено обсъждане: Да отпаднат изолацията и карантината за болни от COVID-19Изолацията следва единствено да се прилага в лечебните заведения като част от дейностите по... 03.07 | 13:10 
- 
        Ще отпадане ли изолацията и карантината за ковид?На 5-и май Световната здравна организация отмени ситуацията на спешност за общественото здраве... 31.05 | 15:15 
- 
        Новите случаи на COVID-19 в страната за последното денонощие са 27Починал е един човек, който не е бил ваксиниран 22.05 | 08:15 
- 
        Най-висока заболеваемост от COVID-19 се отчита в областите Кюстендил и ГабровоТова показват данните към 23 април, публикувани на сайта на Националния център по заразни и... 24.04 | 15:15 
- 
        Нов по-заразен вариант на COVID-19 предизвиква нов скок на случаитеСЗО съобщи, че над 500 000 нови случая на COVID-19 и повече от 2000 смъртни случая, свързани с... 13.04 | 14:00 
- 
        България няма да се присъедини към ново предоговаряне и доставка на нови дози ваксини срещу COVID-19Това каза пред журналисти служебният министър на здравеопазването Асен Меджидиев. Първата... 11.04 | 19:15 
- 
        COVID-19 у нас: Новите случаи за последното денонощиеНаправени са 2 978 теста, което означава, че делът на положителните резултати е 1,38 процента 10.02 | 08:14 
- 
        38 са новите случаи на COVID-19Направени са 2 481 теста, което означава, че делът на положителните резултати е 1,53 процента 03.02 | 08:14 
- 
        Новите потвърдени случаи на COVID-19 у нас за последното денонощие са 301Петима пациенти са починали 04.01 | 08:15 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
