ЦИК: При 90% обработени данни от чужбина - "Има такъв народ" е първа сила с 47 хил. гласа 05.04 | 10:23
Демократична България успява да вземе превес над ДПС
Има такъв народ на Слави Трифонов е първа политическа сила на вота в чужбина. Демократична България успява да вземе превес над ДПС, като основната част на гласовете на Движението идват от Турция. Следват ГЕРБ-СДС, Възраждане, а след тях - БСП. Това показват данните на ЦИК при обработени над 90% от секционните протоколи от чужбина.
Партии/Коалиции | Гласове | Проценти |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 46 946 | 30.11% |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 26 970 | 17.30% |
Движение за права и свободи - ДПС | 22 226 | 14.26% |
ГЕРБ-СДС | 13 453 | 8.63% |
ВЪЗРАЖДАНЕ | 11 280 | 7.23% |
БСП за БЪЛГАРИЯ | 10 083 | 6.47% |
БНО | 8 242 | 5.29% |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 6 601 | 4.23% |
ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2 425 | 1.56% |
ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 824 | 0.53% |
ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 800 | 0.51% |
БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 762 | 0.49% |
ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 712 | 0.46% |
ПП АБВ | 548 | 0.35% |
ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 496 | 0.32% |
АТАКА | 488 | 0.31% |
ПП Глас Народен | 478 | 0.31% |
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 420 | 0.27% |
КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 338 | 0.22% |
НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 261 | 0.17% |
Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 263 | 0.17% |
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 224 | 0.14% |
Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 196 | 0.13% |
ПП МИР | 180 | 0.12% |
Български национален съюз – НД | 166 | 0.11% |
Граждани от Протеста | 170 | 0.11% |
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 158 | 0.10% |
ПП ПРАВОТО | 84 | 0.05% |
ПП НАЦИЯ | 63 | 0.04% |
ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 57 | 0.04% |
Не подкрепям никого |
Водещи
-
Бургас - градът с най-ниска безработица у нас
Процентът на хора без трудова заетост е едва 2,2%, при над 4 на сто в предишни години
16.11 | 10:20
-
"Възраждане": Категорично сме против "отвързването" на МРЗ от средната работна заплата
От политическата сила ще съобщят позицията си на среща със служебния министър на финансите...
16.11 | 09:45
Най-четени
-
Слънчев и по-топъл уикенд
Максималните температури ще са по-високи от вчерашните и ще са между 10-12°С в цялата страна
16.11 | 09:00
-
"Възраждане": Категорично сме против "отвързването" на МРЗ от средната работна заплата
От политическата сила ще съобщят позицията си на среща със служебния министър на финансите...
16.11 | 09:45