Вижте календара на благоприятните дни през октомври за различни дейности 05.10 | 14:00
Ето кога са и най-опасните дни през месеца

ДЕЙНОСТИ | Най-добрите дати |
Основно почистване: | 18, 19, 26-28 |
Мокро почистване: | 20, 21, 29-31 |
Пране: | 22, 23 |
Миене на прозорци: | 20, 21, 24-26, 29-31 |
Мытье машин и оборудования: | 20, 21, 24-26, 29-31 |
Почистване на електроника от прах: | 20, 21, 24-26, 29-31 |
Изхвърляне на вехтории: | 24-28, 31 |
Гладене: | 18-31 |
Химическо чистене: | 18-31 |
Премахване на мухъл: | 18-31 |
Боядисване, лакиране на пода, полагане на грунт: | 18-21, 26-31 |
Търсене на изчезнали вещи: | 5-6 |
Начало на ремонт: | 18, 19 |
Начало на строителство: | 9, 10, 21, 24 |
Преместване в друго жилище: | 12, 16 |
Реклама и обяви: | 12, 15, 21, 24, 29, 30 |
Търсене на работа: | 16, 21, 26, 28 |
Важни преговори, събеседване: | 3, 4, 8, 18, 19, 21, 26, 28-30 |
Вступване в длъжност, нова работа: | 16, 21 |
Молби до ръководството и до държавни учреждения: | 3, 8, 16, 21, 24, 29, 30 |
Финансови операции, борси, инвестиции (не покупки): | 15, 18, 19, 28 |
Вземане на кредити и заеми, даване на пари назаем: | 12, 15, 18, 19 |
Востребование долга: | 8, 16, 24, 29, 30 |
Изпращане на пратки, кореспонденция: | 8, 17, 21, 28 |
Правене на застраховка: | 28 |
Оформяне на завещание: | 18, 19, 28 |
Събиране на справки и сведения: | 8, 21, 26, 28 |
Проверки и ревизии: | 26, 28 |
Подписване на договир: | 15, 18, 19, 21 |
Юридически въпроси, изпращане на документи в съд: | 15, 22-24 |
Благотворительност: | 11, 14, 15, 19 |
Зопачване на курс, обучение, изказване на конференции: | 21, 26, 28 |
Ремонт гаджетов и техники: | 11, 12, 15-17, 28 |
Запознанства, свидания, годежи: | 8, 16, 18, 19, 21, 24, 29, 30 |
Пътувания на почивка и лечение: | 15, 22, 23 |
Делови пътувания: | 18, 19, 26-28 |
Поездки в горы: | Няма подходящи дни |
Културни мероприятия и събития: | 18, 19, 21, 24, 29, 30 |
Банкети и тържества: | 12, 18, 19, 24, 29, 30 |
Дребни покупки: | 7, 8, 12, 15, 16, 20-23, 26, 28, 30 |
Закупуване на билети и туристически пакети: | 15, 16, 21 |
Покупки на козметка, парфюмерия, дрехи, бижута: | 18, 19, 24, 29, 30 |
Покупки на техника, елуреди и електроника: | 11, 12, 22 |
Покупка на недвижими имоти и земя: | 9, 10, 18, 19, 22 |
Покупка на мебели и строителни материали: | 9, 10, 18, 19 |
Покупка на коли и други транспортни средства: | 4, 5, 16 |
Покупка на оборудване и машинария: | 5, 9-11, 16 |
Покупка на домашни животни: | 5, 8, 22 |
Кастрация на животни: | 18, 19 |
Неподходящи дни за каквито и да е покупки: | 6, 13, 14, 17, 25, 27, 31 |
Загуба на пари, клажби, измами, мошеничество: | 14, 15, 21, 27, 28 |
Вероятност за непредвидени загуби: | 6, 7, 13-15, 19, 20, 26, 27 |
Най-опасните и неблагоприяни дни: | 6, 13, 14, 17, 27, 31 |
Най-късметлийските и благоприятни дни: | 5, 9, 12, 16, 19, 22, 23, 29 |
Източник: Novinite.bg
Водещи
-
Новите интегрални изпити за НВО след 7и и 10 клас - още от тази учебна година
Министерството на образованието и науката публикува двете заповеди
27.08 | 20:45
-
Президентът ни присъства на откриването на високотехнологичен военен завод в Германия
Заводът е част от най-големия отбранителен концерн в Европа „Райнметал“, а Румен Радев е там...
27.08 | 20:30
-
Още над 10 млн. лева са изплатени на овощари за пропаднали площи през 2025 г.
Подпомагането се осъществява при интензитет до 80 % от действителните разходи до настъпване на...
27.08 | 20:15
-
Документално: За децата, които не се предават
Филмът "Не една мечта" на режисьорът Боряна Николова с премиера тази вечер
27.08 | 20:00
Най-четени
-
35% от децата в България живеят в риск от бедност и това е най-високият процент в Европейския съюз
Той подчерта, че има напредък в някои области
27.08 | 12:15
-
Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционите
Темата се поставя на дневен ред в Министерския съвет днес, след като правителството призна за...
27.08 | 10:15
-
По-ниска цена на природния газ предлага „Булгаргаз“ за септември 2
За сравнение, Комисията за август утвърди цена на природния газ в размер на 62,09 лв./MWh, без...
27.08 | 11:45
-
Около 40% от абонатите на "Софийска вода" са се отказали от хартиената фактура
Той обясни, че към момента процедурата не изисква становище от КЗП.
27.08 | 11:59