Статии за ръст
- 
        Експерти предричат ръст на фалитите у насС по 2% ще се увеличат фирмите в несъстоятелност в България за 2025 и 2026 година 31.03 | 16:00 
- 
        Икономиката на ЕС с лек ръстТова сочат данните на Евростат за четвъртото тримесечие на 2024 г. 30.01 | 14:45 
- 
        Прогноза: Заплатите у нас ще се вдигат над два пъти по-бързо от инфлациятаВмecтo пoтpeбитeлcĸитe paзxoди, пpeз 2024 г. ocнoвeн двигaтeл нa иĸoнoмичecĸия pacтeж ce... 16.01 | 20:57 
- 
        17% ръст на тазгодишния зимен туристически сезон у насТова отчитат от Министерството на туризма 21.04 | 18:30 
- 
        България е трета в ЕС по ръст на производството за априлТова информира във Фейсбук икономистът Лъчезар Богданов 15.06 | 16:44 
- 
        Уолстрийт отвори с ръст след преговорите между Русия и УкрайнаФондовите пазари в Париж и Франкфурт нарастнаха с повече от 3% 29.03 | 18:44 
- 
        С 8% нарасна заболеваемостта от COVID-19 в света за седмица, смъртността – с 5 на стоМежду 19 и 25 април са регистрирани близо 5.7 млн. новозаразени с коронавируса, отчита СЗО 28.04 | 11:02 
- 
        България сред шампионите на ЕС по бюджетен дефицит в пандемичната 2020-аПред нас са само шведите и датчаните, сочат данните на Евростат 22.04 | 18:00 
- 
        Външната ни търговия със скромен ръст през февруариИзносът се е увеличил с 2.8%, вносът – с 2.6, търговското ни салдо продължава да е отрицателно 13.04 | 12:25 
- 
        Китай с впечатляващ ръст на външната си търговияЗа първото тримесечие износът е нараснал с 49%, вносът – с 28 13.04 | 10:57 
- 
        Кристалина Георгиева: За икономиката няма по-добра инвестиция от ускореното ваксиниранеАко всички се имунизират, до 2025 г. световният БВП ще се увеличи с 9 трлн. долара, казва тя 08.04 | 19:57 
- 
        МВФ: Икономиката на България ще расте с по 4.4% през 2021 и 2022 г.Очаква се и безработицата у нас да започне да намалява 06.04 | 18:23 
- 
        Не се налага вечерен час за София, смята шефът на СРЗИКПП-тата от миналата година не дадоха очаквания резултат, казва д-р Данчо Пенчев 17.03 | 11:03 
- 
        Мутафчисйки: 58% ръст на заболеваемостта за 2 седмици, увеличава се и смъртносттаВъв ВМА имаме 5 свободни легла, въпреки, че открихме 2 нови отделения, отбеляза той 11.03 | 10:44 
- 
        Математик: Пикът при сегашната вълна ще е по-голям от предишнатаВ края на месеца ще имаме 100 000 заразени за седмица, смята Лъчезар Томов 07.03 | 13:13 
- 
        Борисов: Българската икономика ще нарасне с до €100 млн. евро през идните 4 годиниТака средната заплата у нас ще достигне 2000 лв., каза още премиерът 05.03 | 15:03 
- 
        СЗО: Със 7% са нараснали новозаразените с коронавирус за седмицаНай-голям ръст е отчетен в Източното Средиземноморие, Европа, Югоизточна Азия и Америките 03.03 | 10:38 
- 
        За пръв път от седмица насам новите случаи на коронавирус в света се увеличаватНовите данни са разочароващи, но не и изненадващи, казва шефът на СЗО 02.03 | 08:56 
- 
        С 25% повече онлайн транзакции с кредитни карти по време на коронакризатаНай-голяма част от плащанията са били за храна 25.02 | 11:24 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
