Статии за смъртност
- 
        България сред първенците по заболеваемост и смъртност от КОВИД в светаТова констатира доклад на Сметната палата за реакцията на страната ни по време на пандемията 22.02 | 13:10 
- 
        Доц. Георги Бърдаров: България е на първо място в света по обща смъртностДемографската ситуация е тежка, но със сигурност има изход и съм убеден, че ще можем да... 22.01 | 20:30 
- 
        Писателят Георги Бърдаров: Смъртността в България е скандално висока"Страната ни е изправена и пред остър дефицит на младо активно население, но има и някои... 18.01 | 10:45 
- 
        България е №1 по смъртност от инсулт в света и на опашката по модерно лечениеУ нас на всеки 10 минути един човек получава мозъчен удар, съобщи еврологът доц. Росен Калпачки 16.03 | 20:00 
- 
        Първи сме по смъртност в ЕС! Детската е два пъти по-висока от останалите страниИмаме високи равнища на преждевременната смъртност при мъжете. Между 35 и 65 г. при мъжете... 09.03 | 14:30 
- 
        Спад на смъртността у нас, вижте с колкоДанните са на НСИ и се отнасят за период от миналата година и същия отрязък от настоящата 17.10 | 16:00 
- 
        Ръст на жертвите при катастрофи у нас03.04 | 15:39 
- 
        Pfizer: Хапчето ни срещу ковид намалява смъртността от COVID-19 с 89%То действа и срещу Омикрон, според компанията 14.12 | 16:45 
- 
        СЗО: България е трета в света по смъртност от замърсяването на въздухаНад 8500 умират годишно у нас 24.11 | 17:14 
- 
        Д-р Аспарух Илиев за ковид мерките: Нашите управляващи в последните 2 години нормални ли са?България загуби население като в съществен военен конфликт, три пъти повече от други съседни... 18.11 | 18:44 
- 
        Допълнителна смъртност от над 50% в България през септемвриТова показват сравнителни данни на Евростат 16.11 | 18:14 
- 
        20 пъти по-голяма е вероятността ковид да убие неваксинираниТова сочат данните от поредно изследване 10.11 | 18:12 
- 
        С 8% нарасна заболеваемостта от COVID-19 в света за седмица, смъртността – с 5 на стоМежду 19 и 25 април са регистрирани близо 5.7 млн. новозаразени с коронавируса, отчита СЗО 28.04 | 11:02 
- 
        НСИ: С 26% е нараснала смъртността у нас през първото тримесечиеМежду 29 март и 4 април са починали най-много хора - 3945 26.04 | 14:00 
- 
        Близо 315 хил. индийци хванали коронавирус само за денНикаде по света не е отчитана такава заболеваемост от началото на пандемията 22.04 | 16:15 
- 
        5.2 млн. нови случая на COVID-19 за седмица в светаПродължава да се увеличава разпространението на коронавируса сред по-младите, алармира СЗО 20.04 | 13:00 
- 
        Стопихме се с още 35 хил. през 2020-аЕстественият прираст на населението във всички области е отрицателен 12.04 | 12:00 
- 
        Личен лекар: Имаме такава COVID-смъртност, защото имаме много здравно неосигурениНай-добрата ваксина и поставената ваксина, казва д-р Николова 03.04 | 11:04 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
