Статии за депозити
- 
        Депозитите над 1 милион лева у нас са 1410 броя! От тях новите милионери са 268 за годинаТова означава, че почти всеки ден се появява по още един човек с над милион в банка 09.11 | 07:43 
- 
        Вижте колко българи имат в банковите си сметки у нас над 1 милион леваНай-голям дял на кредитите взимат тези с размер между 100 хил. лева до 250 хил. лева. Общата... 17.05 | 08:24 
- 
        Ръстът на кредитите в банковата система изпреварва покачването на депозититеДанните отразяват състоянието на банковата система към края на юни месец 31.07 | 10:39 
- 
        Борчовете на българите нарастват спрямо спестяванията имВсеки четвърти изтеглен кредит е между 100 хил. до 250 хил. лв. С други думи кредитите с... 11.02 | 12:30 
- 
        Лихвите по депозити потеглят нагоре, ипотеките поевтиняватСпоред повечето финансови анализатори вдигането на доходността от спестявания в банка ще... 29.11 | 12:00 
- 
        Банките се задръстиха с пари, доста от тях въвеждат такси за депозитите или направо ги спиратВ края на март депозитите на граждани със суми над 1 млн. лв. в тях са 1154 броя, а общият... 22.06 | 08:40 
- 
        Обедняваме: Ежедневно у нас се закриват по 1200 малки депозитаОт данните става ясно, че и тази година продължава тенденцията българите да харчат и... 16.06 | 12:20 
- 
        Две от най-мощните банки у нас с 0 процента лихва по депозититеTeзи пpoмeни в пpeдлaгaнитe ycлoвия зa тoзи тип пpoдyĸти ca oт знaчeниe зa знaчитeлнa чacт oт... 09.09 | 20:54 
- 
        Германците държат рекордните €6.6 трлн. в банкитеМестните хора средно спестяват 11 от всеки 100 евро 02.01 | 17:25 
- 
        Държим над 52 млрд. лева в банкитеС близо 10% са се увеличили спестяванията ни за година 15.05 | 12:52 
- 
        БНБ: По един нов милионер на всеки два дни у насБългарите държат 51,5 милиарда на влог 10.02 | 14:00 
- 
        Хората и бизнесът кътат 89 млрд. на депозитиПечалбата на банките за 2018 г. е 1.47 млрд. лева 31.12 | 16:03 
- 
        Хората с близо 3 пъти повече пари в банките от бизнесаГражданите държат на влогове 48 млрд. лв., бизнесът – 20 млрд. 09.12 | 15:01 
- 
        Банките навъртяха над 1 млрд. печалба за 8 месецаКредитите и депозитите също се увеличават, сочат данните на БНБ 29.09 | 16:06 
- 
        Влоговете в банките с близо два пъти по-голям ръст от кредититеДепозитите на фирмите показват, че има потенциал за повече инвестиции, казва анализатор 25.09 | 15:01 
- 
        Депозитите ни в банките нараснаха със 164 млн. лева само за месецВ същото време половината от тази сума е била изтеглена като кредити 31.12 | 10:30 
- 
        Българите кътат над 70 млрд. в банкитеДепозитите на домакинствата са повече от тези на фирмите 27.09 | 15:14 
- 
        Депозитите забавят ръст, повишава се кредитирането през августТова показват данните на БНБ 26.09 | 17:24 
- 
        БНБ: Ако имате проблем с банката си, първо отидете при неяРегулаторът публикува съвети и как да се пазим от измами 18.09 | 13:51 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
