Статии за икономически ръст
- 
        Инвестициите тласкат икономическия ни ръст последните месециНад 20 нови проекта се сертифицират в момента, отварят 2000 работни места 17.05 | 13:20 
- 
        Габриел: ЕС може да се върне в топ 3 на световните сили в суперкомпютритеЕврокомисията планира да инвестира €1 млрд. в тази технология, еврокомисарят 19.04 | 15:02 
- 
        Икономическият растеж на страната се ускорява през второто тримесечиеСпоред предварителните данни на НСИ за второто тримесечие на 2017 година брутният вътрешен... 05.09 | 14:19 
- 
        Валутните резерви на Китай достигнаха 3.081 трлн. долараВалутните резерви на Пекин се повишават шести пореден месец през юли на фона на поскъпващ юан... 07.08 | 16:16 
- 
        Ципрас обеща икономически скок на ГърцияВече обърнахме нова страница, казва премиерът на страната 06.03 | 14:30 
- 
        БНБ очаква сливане на банки и продажба на гръцки активиСпоред Калин Христов най-атрактивни за придобиване ще са трезори с около 5% дял 26.09 | 12:04 
- 
        ЕК подобри прогнозата си за икономическия растеж в БългарияСпоред Брюксел обаче частните инвестиции у нас ще продължават да намаляват 05.05 | 13:43 
- 
        Bloomberg: Руската икономика показва изненадващ растежПоявяват се все повече признаци, че руската икономика няма да умре от мъчителна смърт,... 14.04 | 12:56 
- 
        Използваме публично-частното партньорство за постигане на икономически ръстИнструментът е подходящ в здравеопазването, образованието и околната среда 12.03 | 17:42 
- 
        Чобанов прогнозира по-висок ръст в икономикатаФинансовият министър обяснява растежа с по-доброто отношение на държавата към бизнеса 23.05 | 10:39 
- 
        Отчитаме икономически ръст и повишаване на инвестициитеИзоставането в привличане на чужди капитали е наваксано 05.04 | 15:12 
- 
        Гърция очаква година на икономически растежОт Централната банка на страната призоваха за нов модел на развитие 27.02 | 15:22 
- 
        ЕК: Българската икономика ще се повиши с 1,7%През следващата година ръстът може да достигне 2% 25.02 | 20:10 
- 
        Експерти: Икономически ръст от 1,8% е реаленПрогнозата на кабинета е напълно възможно да се случи 04.02 | 17:17 
- 
        Орешарски: Има всички предпоставки за икономически ръстФискалната позиция на страната ни продължава да е стабилна 09.12 | 15:31 
- 
        Румъния – първенец по икономически ръст в ЕСБВП на страната се е повишил с 2,7% за година 14.11 | 18:03 
- 
        Орешарски: Задачата ни е да възстановим условията за правене на бизнесПрекратяват се над 100 лицензионни режима 14.11 | 11:42 
- 
        Икономическият ръст няма да се задържа с фискална политикаУвеличението догодина ще достигне 1,8%, каза Чобанов 29.10 | 12:22 
- 
        Ускореният растеж е предизвикателство пред икономиката ниНужен е акцент върху екологията, смята Зинаида Златанова 24.10 | 16:39 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
